
Ayla von Huerben hat am 1.4.2007 den Wesenstest erfolgreich absolviert. Hier die Zusammenfassung des Ergebnisses.
| Erwünschte Eigenschaften | |
|---|---|
| ++ | Temperament |
| + | Bewegungstrieb |
| ++ | Spieltrieb |
| ++ | Ausdauer |
| ++ | Unerschrockenheit |
| ++ | Härte |
| + | Spür- und Stöbertrieb |
| + | Beute- und Bringtrieb |
| ++ | Führerbindung |
| ++ | Führigkeit |
| ++ | Sicherheit gegenüber Menschen |
| ++ | Sicherheit gegenüber optischen Reizen |
| ++ | Sicherheit gegenüber akustischen Reizen |
| ++ | Schußfestigkeit |
| ++ | Wasserfreude |
++ Sehr ausgeprägt vorhanden, + ausgeprägt vorhanden, +- mehr od. weniger vorh., - fehlend od. nicht nachweisbar
Ausschlußgründe: KEINE
Zusammenfassende Bemerkung:
Eine sehr führerbezogene Hündin welche im Laufe des Wesenstests immer selbstbewußter wurde. Sehr wasserfreudig und mit deutlichem Kampftrieb.
am 7.7 2007 in Rottbach. Größe 32,5 cm, BU: 39 cm, Rau, vollzahnig, Formwertnote: Gut
am 7.6.2008 in Unterlappach
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| 1 | Absuchen | 25 |
| 2 | Laut am Drehschieber | 25 |
| 3 | Verhalten am Drehschieber | 30 |
| 4 | Arbeitsfreude und Ausdauer | 20 |
| 1. Preis | 100 | |
7.1.2010 ohne Befund
2.8.2009 ohne Befund
7.3.2008 ohne Befund