Ayla von Hürben
Unsere Parson Russell Terrier Hündin Ayla wurde am 9. September 2005 in Krumbach geboren.
So klein wie sie war, knurrte sie Ciacomo bei ihrer ersten Begegnung gleich mal respektlos an. Zehn Minuten später hatte sie ihn dann mit ihrem unverwechselbaren Charme fest um den Finger gewickelt.
Auch uns er ging es da nicht viel anders. Morgens sprang sie einem voll Vertrauen mit einem großen Satz in den Arm und man wurde, wenn man nicht aufpasste, mit vielen liebevollen nassen Hundeküssen begrüßt.
Überhaupt ist sie eine sehr körperbetonte schmusige junge Dame, die es liebt von allen geknuddelt zu werden.
Auf ihre Spürnase ist Verlass. Verliert Ciacomo, der schnellere, den Ball im hohen Gras aus den Augen, findet ihn Ayla ganz bestimmt als erste.
Fällt ein Ball auch mal versehentlich in einen kalten Gebirgsbach, lässt Ciacomo Ayla gerne den Vortritt
Nicht immer zu unserer Freude taucht sie auch begeistert nach jeden Ball.
Manchmal wird dann aus einem kleinen süßen Hund, ein furchtbar dreckiger kleiner Köter. Wasser ist nun mal ihr Element, egal ob sauber oder schmutzig.
Im Wesentest wurde ihr eine sehr starke Führerbindung und ein mutiges Wesen, bescheinigt.
Die Tricolor Hündin hat bisher 4 Würfe mit 22 gesunden Welpen geworfen.
Sie ist mit Leib und Seele Mutter. Als unsere Katze Mia 3 Welpen warf, wurden sie von Ayla zwangsadoptiert.
Ayla Stammbaum

| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
| Ciaco vom Saar-Teufel | Bieber vom Eckhardstal | Etzel von Oranien |
| w-s.b, GS v 36,5/49 WT,BP,JP,ZP, GP-045, sil JEP Lt SJ HN ,AUoB,PLoB | w-s-b sg 32/42 WT JP BP JEP | |
| w-s-b v 35/43 WT JP BP sil JEP PLoB AEPoB AUoB | Boni von der Postschwaige | |
| w-s-b sg 35/39 WT JP BP | ||
| Biene aus dem Berger Forst | White Spirits Snooker | |
| w-b sg WT JP BP sil EF Lt SJ | ||
| w-s-b sg 35/39 WTJP BP ZP GP-026 SwP sil JEP SJ PLoB | Artemis vom Hirschkamp | |
| w-s-b sg 38/47 WT JB BP AUoB | ||
| Trixi vom Würmtal | Charlie Chaplin vom Mahdenwald | Rednock Lemon Luck |
| w-b v 33/45 WT PLoB AUoB | w-s-b Dt.(VDH)-/Dt.PJRTCD)-Dt.Jg.d (PJRTCD)-CH.VDH -ES v 32.5 43 WT JP BP ZP GP-038 sil JEP EF PLoB AEpoB AUoB | w-b 36/46 Dt.(VDH)-/Dt.PJRTCD)CH. v WT BP ZP JEP Lt SJ PLoB AEPoB AUoB |
| Tess | ||
| w-s-b 31/39 sg WT BP PLoB AEPoB AUoB | ||
| Kastra vom Würmtal | Cerano aus der Meerhofmeute | |
| w-b sg 35/46 WT PLoB AUoB | w-s-b sg 31/43 WT JP BP ZP sil JEP AUoB | |
| Cherry vom Würmtal | ||
| w-b g 30/43 WT PLoB AUoB |